产品型录-上海柯姆轴承有限公司

产品型录

分类导航
基本尺寸 型号
Model
d[mm]D[mm]B[mm]
0.7874 in2.0472 in0.5906 in 7304WN
0.7874 in1.8504 in0.5512 in 7204WN SU
31.8 mm62.000 mm23.83 mm RA103RRB2
80 mm140.000 mm26.000 mm 6216-2RS
31.8 mm62.000 mm36.51 mm 1103KPPB4
0.7874 in1.8504 in0.5512 in 7204W SU
80 mm140.000 mm26.000 mm 6216-ZZ
31.8 mm62.000 mm36.51 mm 1103KLLB3
0.7874 in1.8504 in0.5512 in 7204WN
31.8 mm62.000 mm36.51 mm 1103KRRB3
31.8 mm62.000 mm23.83 mm GRA103RR2
80 mm140.000 mm26.000 mm 6216
31.8 mm62.000 mm23.83 mm GRA103RRB2
80 mm125.000 mm22.000 mm 6016-NR
0.6693 in1.8504 in0.5512 in 7303WN SU
31.8 mm62.000 mm36.51 mm G1103KPPB4
80 mm125.000 mm22.000 mm 6016-N
31.8 mm62.000 mm36.51 mm G1103KLLB3
0.6693 in1.8504 in0.5512 in 7303W SU
0.6693 in1.8504 in0.5512 in 7303W
0.6693 in1.8504 in0.5512 in 7303WN
80 mm125.000 mm22.000 mm 6016-2RZ
31.8 mm62.000 mm36.51 mm G1103KRRB3
0.6693 in1.5748 in0.4727 in 7203W SU
30.2 mm72.000 mm36.51 mm GN103KLLB
80 mm125.000 mm22.000 mm 6016-2RS
0.6693 in1.5748 in0.4727 in 7203W
30.2 mm72.000 mm36.51 mm GN103KRRB
80 mm125.000 mm22.000 mm 6016-ZZ
0.5906 in1.3780 in0.4331 in 7202W SU
首页
联系
电话
咨询